
كابل ألياف ضوئية خارجي
GYTC8S53 Figure 8 Cable
يستخدم GYTC8S53 Armored Figure 8 Fiber Optic Cable لمسارات التوزيع والعمود الفقري والقنوات والتركيب الهوائي الخارجي. يتم تأكيد المواصفات حسب المسار وعدد الألياف والبيئة.
المواصفات
| عدد الألياف | 12 to 144 fibers, customized |
|---|---|
| المسافة | هوائي or قناة route, span depends on cable structure and installation method |
| الغلاف | Black PE / HDPE outdoor sheath, UV-resistant |
| نوع الألياف | G.652D or G.657A1 |
| الهيكل | Stranded loose tubes with figure 8 messenger |
| التغليف | بكرة خشبية أو خشب رقائقي, common length 2 km to 4 km per drum |
| التطبيق | Outdoor backbone, قناة, هوائي and distribution network |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C to +70°C |
| الاختبار | Optical, tensile and sheath inspection |
| الطباعة | طباعة غلاف الكابل, meter marking and ملصق البكرة can be customized |
| مدة الإنتاج | عادة 10 to 25 days حسب fiber count and order quantity |
| Armor | Corrugated steel tape |
| الغلاف الخارجي | Black PE |
| التركيب | Self-supporting هوائي route |
المقطع العرضي

Jiaxin GulfEnglish